
نامه الکترونیکی:[email protected]
تلفن:+86-13707314980
تلفن:+86-731-84176622
+86-731-84136655
خطاب:RM.1507 ، Xinsancheng Plaza. No.58 ، Renmin Road (E) ، Changsha ، Hunan ، China
| کابینت ایمنی بیولوژیکی | |||
| art.no. | BSC-110A2-X | BSC-150A2-X | BSC-180A2-X |
| اندازه داخلی (W*D*H) | 940* 600* 660 میلی متر | 1350*600*660mm | 1710*600*660 میلی متر |
| اندازه خارجی (W*D*H) | 1100*750*2250mm | 1500*750*2250mm | 1870*750*2290mm |
| دهانه آزمایش شده | ارتفاع ایمنی = 200 میلی متر (8'') | ||
| مکس افتتاحیه | 420mm(17’’) | 500mm(20’’) | 550mm(22’’ ) |
| سرعت جریان | 0.025 ± 0.53 متر بر ثانیه | ||
| سرعت جریان پایین | 0.025 ± 0.33 متر بر ثانیه | ||
| فیلتر HEPA | دو ، 99.999 ٪ در 0.3 UM کارآمد است. نشانگر زندگی را فیلتر کنید. | ||
| پنجره جلو | موتوری شیشه سخت شده دو لایه 5 میلی متر. ضد UV | ||
| لامپ UV | 30W*1 | 40W* 1 | 40W*1 |
| تایمر UV ، نشانگر زندگی UV ، انتشار 253.7 نانومتر | |||
| برای بیشترین آلودگی کارآمد. | |||
| چراغ روشنایی | لامپ LED | لامپ LED | لامپ فلورسنت |
| 12W*2 | 16W*2 | 16W*2 | |
| روشنایی | ≥1000Lux | ||
| مصرف | 760W | 900W | 900W |
| سوکت های ضد آب | دو ، بار کل دو سوکت: 500W | ||
| نمایش | صفحه نمایش LCD: فیلتر اگزوز و فشار فیلتر جریان پایین ، فیلتر و لامپ UV زمان کار ، سرعت جریان و پایین جریان ، عمر فیلتر ، رطوبت و دما ، زمان کار سیستم و غیره. | ||
| سیستم کنترل | ریز پردازنده | ||
| سیستم جریان هوا | 70 ٪ چرخش هوا ، 30 ٪ اگزوز هوا | ||
| زنگ هشدار بصری و صوتی | سرعت جریان هوای غیر طبیعی ؛ جایگزینی فیلتر ؛ پنجره جلو در ارتفاع ناامن. | ||
| مادی | منطقه کار: 304 فولاد ضد زنگ | ||
| بدنه اصلی: فولاد نورد سرد با پوشش پودر ضد باکتریه. | |||
| ارتفاع سطح کار | 750mm / caster: Caster Master Foot | ||
| لوازم جانبی استاندارد | لامپ روشنایی ، لامپ UV*2 ، پایه پایه ، کنترل از راه دور ، سوئیچ پا ، دریچه تخلیه ، سوکت های ضد آب*2 | ||
| لوازم جانبی اختیاری | شیر آب و گاز ، پایه پایه قابل تنظیم ارتفاع | ||

نامه الکترونیکی: [email protected]
تلفن: +86-731-84176622
+86-731-84136655
آدرس: RM.1507 ، Xinsancheng Plaza. No.58 ، Renmin Road (E) ، Changsha ، Hunan ، China